| Principal | Música | Favoritos |
|
|
|
Mejor trabajo musical año 2003 |
|
|
|
|
Resultados
(Ordenado por propuestas y alfabéticamente)
(4 de Enero de 2004)
| Nº | Título | Autor | Nº propuestas |
| 1 | Revolución celta | Fardaxu | 49 |
| 2 | Llúnaticos | Tejedor | 27 |
| 3 | Almas de Fisterra | Carlos Núñez | 23 |
| 4 | Ya! | Felpeyu | 20 |
| 5 | El corazón del árbol | Supervivientes | 14 |
| 6 | Étnico ma non tropo | Hevia | 12 |
| 7 | Ajrú | Mercedes Peón | 5 |
| 8 | La ruta de los Foramontanos | Balbarda | 4 |
| 9 | Redwood | Lúnasa | 4 |
| 10 | Al son del fueu | Xuacu Amieva | 3 |
| 11 | Cantigas do mar | Real Banda de Gaitas de Ourense | 3 |
| 12 | De la Revuelta a la Marea | Banda de gaitas La Raitana | 3 |
| 13 | En vivo (Teatro municipal Viña del mar) | Nimloth | 3 |
| 14 | Gatos del fornu | Los gatos del fornu | 3 |
| 15 | Spirit | Dervish | 3 |
| 16 | Cave canen | Cave canen | 2 |
| 17 | Celtiques | Dan Ar Braz | 2 |
| 18 | Flaugier s/n | Nébeda | 2 |
| 19 | Rupi´s dance | Ian Anderson | 2 |
| 20 | Revíralo | Keympa | 2 |
| 21 | The Jethro Tull Christmas Album | The Jethro Tull | 2 |
| 22 | Aviouga | Pepe Vaamonde Grupo | 1 |
| 23 | City of Walls | Paul Mounsey | 1 |
| 24 | Distant shore | Karan Casey | 1 |
| 25 | La col.lá Propinde | L.l. | 1 |
| 26 | Telenn Vor | Triskell | 1 |
| 27 | Temas profanos | La Musgaña | 1 |
| 28 | Unha noite non é nada | Treixadura | 1 |
| 29 | Faltriqueira | Faltriqueira | 1 |
| 30 | Further Down The Old Plank Road | The Chieftains | 1 |
| 31 | Another Day | Solas | 1 |
|
Nos han llegado también propuestas de otros grupos como Luar na lubre, Llan de cubel, Gaiteros de Lisboa, Corquieú, Os cempés, Carmen Paris, Kepa Junquera, etc. cuyos trabajos no se han realizado este año o que no pertenecen a autores encuadrados dentro de la música celta, y que por lo tanto, indistintamente de su contenido, no tiene sitio en esta propuesta especifica acerca de los trabajos realizados en el año 2003. A todos ellos agradecemos su participación. |
| Principio página |